⌇
Хотите разместить товары на маркетплейсе,●
Через привычные каналы не продается●
⌇
Сайт приносит стабильный доход,●
● Сопровождение кабинета на маркетплейсе ●
Настройка финансовой модели, расчет рентабельности и аналитика.
Настройка выгрузки товаров и синхронизации остатков.
Ответы на самые насущные вопросы уже на первом созвоне.
—⌇ Комплексное сопровождение магазина ⌇—
⌇ Консультации на всех этапах ⌇
—⌇ С какими проблемами сталкиваются селлеры? ⌇—
Этап
𝙄
70%
20%
10%
Работа с ценообразованием — 70%
Организация ежедневной рутины — 20%
Анализ текущего положения — 10%
Этап
𝙄𝙄
60%
30%
10%
Возвраты, отзывы, цены — 60%
Склад: дефицит или излишки — 30%
Другие проблемы — 10%
⌇ Распространённые сложности в работе с маркетплейсами ⌇
—⌇ Почему стоит обратиться к нам? ⌇—
Ответы на самые насущные вопросы уже на первом созвоне
✦ ✧ ✦
На какую симкарту оформлять кабинет?
Где и сколько хранить видео сборки?
Какую упаковку закладывать?
Сколько платить за сборку?
Как настроить видеофиксацию?
Как учесть будущие повышения комиссий?
Какие габариты проставить для транспортировки?
Как добиться, чтобы товар доехал в целости?
Как подойти к настройке финансовой модели?
—⌇ Сколько стоят наши услуги ⌇—
Мы используем гибкую модель ценообразования на основе суммы вашего ежемесячного оборота
| Ваш оборот | Ежемесячный платеж | ERP и сервисы | Аналитика |
|---|---|---|---|
| до 1 млн. р. | 10 000 р. | 4-15 000 р. | — |
| более 1 млн. р. | 15 000 р. | 4-15 000 р. | — |
| более 2 млн. р. | 20 000 р. | 4-15 000 р. | — |
| более 3 млн. р. | 25 000 р. | 4-15 000 р. | — |
| более 4 млн. р. | 30 000 р. | 4-15 000 р. | — |
| более 5 млн. р. | 35 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 6 млн. р. | 40 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 7 млн. р. | 45 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 8 млн. р. | 50 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 9 млн. р. | 55 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| Ваш оборот | Ежемесячный платеж | ERP и сервисы | Аналитика |
|---|---|---|---|
| более 10 млн. р. | 60 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 11 млн. р. | 65 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 12 млн. р. | 70 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 13 млн. р. | 75 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 14 млн. р. | 80 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 15 млн. р. | 85 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 30 000 р. |
| более 16 млн. р. | 90 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 45 000 р. |
| более 17 млн. р. | 95 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 45 000 р. |
| более 18 млн. р. | 100 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 45 000 р. |
| более 19 млн. р. | 105 000 р. | 15 000 р. + 8 000 р. | 45 000 р. |
| Ваш оборот | более 20 млн. р. |
|---|---|
| Ежемесячный платеж | 110 000 р. |
| ERP и сервисы | 15 000 р. + 8 000 р. |
| Аналитика | 45 000 р. |
—⌇ Оставьте заявку и мы с вами свяжемся ⌇—
*все поля обязательны для заполнения




